<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sebastian valenzuela &#8211; TEST Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<atom:link href="https://tset.imfd.cl/tag/sebastian-valenzuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tset.imfd.cl</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Tue, 13 May 2025 17:57:40 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://tset.imfd.cl/wp-content/uploads/2018/12/cropped-IMFD-Home-1-150x150.png</url>
	<title>sebastian valenzuela &#8211; TEST Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<link>https://tset.imfd.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investigadores muestran que el 18/O disparó la viralización de medios periodísticos alternativos </title>
		<link>https://tset.imfd.cl/notwg2025-investigadores-muestran-que-el-18-o-disparo-la-viralizacion-de-medios-periodisticos-alternativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 24 May 2022 16:49:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Luna]]></category>
		<category><![CDATA[medios alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Toro]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://tset.imfd.cl/?p=3616</guid>

					<description><![CDATA[Abril de 2022.- Tras la revuelta popular de octubre de 2019, los usuarios de redes sociales aumentaron significativamente la circulación de contenido de los medios alternativos por sobre los tradicionales. Esta es una de las principales conclusiones que obtuvieron investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), a partir de un análisis de las...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descifrar la ruta de la desinformación en Chile: investigadores IMFD se adjudican fondos para estudiar fenómeno</title>
		<link>https://tset.imfd.cl/descifrando-la-ruta-de-la-desinformacion-en-chile/</link>
					<comments>https://tset.imfd.cl/descifrando-la-ruta-de-la-desinformacion-en-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 05 Oct 2021 19:33:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desinformación]]></category>
		<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian valenzuela]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://tset.imfd.cl/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[El “Estudio nacional sobre desinformación en redes sociales redes sociales y su efecto en el pluralismo y la agenda de medios”, recibió asignación del Fondo ANID Pluralismo.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://tset.imfd.cl/descifrando-la-ruta-de-la-desinformacion-en-chile/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
